FACTORY
工場・設備紹介
敷地内の4つの工場ではそれぞれ、製品の種類や内容に応じた設備、人員を配置することによって、お客様から要求された製品を、確実かつ効率的に生産できるように体制を整備しています。
多品種少量の生産から大量生産まで、お客様の様々なニーズにお応えしています。
EQUIPMENT
主要機械設備一覧
NC工作機械 | ||||
---|---|---|---|---|
横形マシニングセンター | DMG森精機 | NH8000-2PC | □800 1400×1300×1400 | 1台 |
DMG森精機 | NH6300-2PC | □630 900×900×1080 | 4台 | |
ヤマザキマザック | FH6800-6PC | □630 1050×900×1030 | 1台 | |
DMG森精機 | NHX6300-2PC | □630 1050×1000×1080 | 1台 | |
ヤマザキマザック | FH6000-6PC | □500 800×900×1030 | 2台 | |
ヤマザキマザック | HCN-6800-6PC | □630 1050×1000×1080 | 1台 | |
ヤマザキマザック | H500-2PC | □500 720×700×800 | 2台 | |
立形マシニングセンター | ヤマザキマザック | V515-2PC | 1050×560×550 | 1台 |
ヤマザキマザック | MTV-515/40 | 1050×560×550 | 3台 | |
ヤマザキマザック | VCN-410A | 560×410×510 | 2台 | |
NCボール盤 | ブラザー工業 | TC321 | 700×300×250 | 1台 |
NCガンドリルマシン | ミロク機械 | MEG600-2NC | 2軸6~27×620 | 1台 |
立形CNC旋盤 | ヤマザキマザック | MEGATURN NEXUS900 | ⏀920×800 | 2台 |
NC旋盤 | DMG森精機 | SL403BMC | ⏀850×2000 | 1台 |
オークマ | LU45 | ⏀830×1000 | 4台 | |
DMG森精機 | NLX4000 | ⏀600×750 | 2台 | |
ヤマザキマザック | ST450 | ⏀720×1000 | 2台 | |
中村留精密工業 | SC450 | ⏀465×785 | 1台 | |
ヤマザキマザック | M5 | ⏀610×1000 | 1台 | |
ヤマザキマザック | M4 | ⏀560×1000 | 5台 | |
ヤマザキマザック | QT35NX | ⏀510×1000 | 1台 | |
DMG森精機 | SL25 | ⏀500×1000 | 2台 | |
DMG森精機 | SL3 | ⏀500×600 | 1台 | |
DMG森精機 | CL20Aロボット付 | ⏀380×330 | 1台 | |
DMG森精機 | CL203 | ⏀380×330 | 1台 | |
ヤマザキマザック | QT18Nバーフィーダ付 | ⏀8~⏀50 | 1台 | |
CNC円筒研削盤 | 岡本工作機械製作所 | OGM-390NCⅢ | ⏀300×900 | 1台 |
汎用工作機械 | ||||
円筒研削盤 | 水口製作所 | LG70 | ⏀300×700×220 | 1台 |
平面研削盤 | 岡本工作機械製作所 | PSG-63EN | 750×340×300 | 2台 |
普通旋盤 | 豊和工業 | 1000 | ⏀540×1000 | 1台 |
万能フライス盤 | 日立精機 | 1台 | ||
ラジアルボール盤 | 大矢製作所 | RE1300 | 1台 | |
直立ボール盤 | 吉田鉄工所 | YD2-54 | 2台 | |
卓上ボール盤 | 4台 | |||
コンタマシン | ラクソー | L300 | 4台 | |
帯鋸切断機 | 津根精機 | TB4-262GN | 2台 | |
工具研削盤 | ||||
ドリル | 1台 | |||
カッター | 2台 | |||
ガンドリル | 1台 | |||
溶接機 | ||||
半自動溶接機 | 神戸製鋼所 | 350A | 1台 | |
半自動溶接機 | 松下電器 | 350A | 1台 | |
その他 | ||||
コンプレッサー | 神戸製鋼所 | AM11BD-5 | 11Kw | 1台 |
コンプレッサー | 北越工業 | SAS15SD | 15Kw | 1台 |
コンプレッサー | 北越工業 | SAS22UD | 22Kw | 3台 |
検査設備 | ||||
三次元測定機 | 東京精密 | SVA-1000A-X6 | 850×1000×600 | 1台 |
三次元測定機 | 東京精密 | RVF600 | 600×500×350 | 1台 |
輪郭形状測定機 | 東京精密 | 1600DH | 50×100 | 1台 |
面粗さ計 | SJ201P | 1台 | ||
面粗さ計 | MST301 | 1台 | ||
磁気探傷検査器 | 1台 |
第一工場
NC旋盤・マシニングセンターによる多品種少量生産
建設機械部品をはじめとした
エンジン部品、油圧部品
第二工場
FMCによる多品種大量生産品の無人運転加工
第三工場
FMCとラインによる建機コンポーネント部品の生産
組立・塗装工場
製品の組立、塗装